Vytvořeno 09.10.2017 21:12
08.10.2017 MČR družstev
DH14      
             protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek 8.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. POB 1  Pražská oblast                                200.21         
         PGP0300 Kožina Štěpán             26.31 ( 3)               
         TAP0452 Bulířová Ema              29.35 ( 8)     56.06 ( 1)
         VSP0701 Štrait Vilém              22.28 ( 4)     78.34 ( 1)
         MFP0551 Šimšová Pavla             27.21 (18)    105.55 ( 3)
         VSP0553 Malečková Hana            23.20 ( 7)    129.15 ( 4)
         VSP0508 Bolehovský Daniel         20.35 ( 1)    149.50 ( 1)
         DKP0351 Tichá Dorotea             26.16 ( 2)    176.06 ( 1)
         PGP0309 Šimša Martin              24.15 ( 2)    200.21 ( 1)

 2. VCO 1  Východočeská oblast                           205.39   + 5.18
         LPU0309 Waněk Hubert              31.28 (26)               
         LPU0352 Koberová Kateřina         26.25 ( 1)     57.53 ( 7)
         PHK0500 Pompach Lukáš             28.19 (18)     86.12 (11)
         STH0550 Štefanová Markéta         21.16 ( 1)    107.28 ( 6)
         PHK0550 Metelková Michaela        20.30 ( 1)    127.58 ( 2)
         SRK0504 Šeps Daniel               29.45 (19)    157.43 ( 6)
         JIL0352 Karlová Anna              24.50 ( 1)    182.33 ( 4)
         PHK0302 Chaloupský Jakub          23.06 ( 1)    205.39 ( 2)

 3. ZCO 1  Západočeská oblast                            206.37   + 6.16
         VPM0301 Šauli Filip               25.56 ( 1)               
         KRL0351 Fišarová Eliška           31.50 (14)     57.46 ( 6)
         LPM0501 Stehlík Šimon             22.16 ( 2)     80.02 ( 3)
         ONO0552 Kulová Laura              25.29 (10)    105.31 ( 2)
         LPM0652 Kožíšková Kateřina        23.42 ( 8)    129.13 ( 3)
         VPM0503 Kurz Ondřej               21.24 ( 2)    150.37 ( 2)
         VPM0451 Richtrová Kamila          27.38 ( 3)    178.15 ( 2)
         VPM0300 Tokár Radim               28.22 ( 8)    206.37 ( 3)

 4. VAL 1  Valašská oblast                               210.41   +10.20
         TZL0404 Novosad Pavel             29.47 (20)               
         SKM0551 Dittrichová Lucie         28.33 ( 3)     58.20 (12)
         TZL0502 Pekárek Tobias            23.42 ( 8)     82.02 ( 6)
         TZL0551 Batani Valentina          23.27 ( 3)    105.29 ( 1)
         LCE0551 Pišová Adéla              21.45 ( 4)    127.14 ( 1)
         TZL0505 Vaněk Bořek               24.43 ( 8)    151.57 ( 3)
         LCE0351 Hubáčková Dagmar          28.21 ( 4)    180.18 ( 3)
         TZL0403 Hustý Adam                30.23 (16)    210.41 ( 4)

 5. JEO 1  Ještědská oblast                              210.56   +10.35
         JEO0300 Vitebský Lukáš            27.05 ( 4)               
         JEO0452 Podrábská Alžběta         30.40 (11)     57.45 ( 5)
         JEO0502 Bednařík Vilém            26.39 (15)     84.24 ( 7)
         JEO0552 Novotná Michaela          22.17 ( 2)    106.41 ( 5)
         JEO0555 Matyášová Kristýna        25.00 (12)    131.41 ( 6)
         JEO0602 Mairich Filip             23.24 ( 5)    155.05 ( 4)
         JEO0353 Bednaříková Emma          30.01 ( 7)    185.06 ( 5)
         JEO0400 Tkáč Matěj                25.50 ( 4)    210.56 ( 5)

 6. JMO 2  Jihomoravská oblast                           221.13   +20.52
         JMO0404 Ehl Ondřej                29.54 (21)               
         JMO0352 Barnatová Klára           34.44 (20)     64.38 (18)
         JMO0601 Brosch Ondřej             24.44 ( 9)     89.22 (15)
         JMO0554 Dušková Tereza            25.09 ( 9)    114.31 (14)
         JMO0651 Procházková Doubravka     21.07 ( 2)    135.38 ( 8)
         JMO0600 Štěpánek Jan              25.56 (10)    161.34 ( 7)
         JMO0357 Vedrová Ela               31.34 ( 9)    193.08 ( 6)
         JMO0401 Doušek Tomáš              28.05 ( 5)    221.13 ( 6)

 7. ZCO 2  Západočeská oblast                            222.03   +21.42
         ONO0301 Oncirk Jan                28.21 (12)               
         VPM0456 Šauli Kateřina            29.00 ( 5)     57.21 ( 2)
         VPM0501 Hasman Jakub              22.23 ( 3)     79.44 ( 2)
         MLA0551 Postránská Adéla          26.45 (14)    106.29 ( 4)
         ONO0553 Holíková Simona           23.43 ( 9)    130.12 ( 5)
         VPM0601 Svoboda Antonín           27.03 (12)    157.15 ( 5)
         NEK0350 Nádeníčková Iva           36.38 (19)    193.53 ( 7)
         SKV0401 Štěrba Marek              28.10 ( 6)    222.03 ( 7)

 8. VCO 2  Východočeská oblast                           226.36   +26.15
         LPU0401 Haas Filip                28.03 ( 8)               
         LPU0360 Fejfarová Tereza          30.08 (10)     58.11 (11)
         LPU0505 Šípek Ondřej              27.33 (16)     85.44 (10)
         SRK0551 Morávková Zuzana          24.48 ( 4)    110.32 ( 7)
         STH0551 Chrástová Magdaléna       28.22 (17)    138.54 (10)
         VRL0604 Hanuš Filip               26.09 (11)    165.03 ( 8)
         SHK0350 Thýnová Martina           33.23 (14)    198.26 ( 9)
         VRL0301 Štregl Matyáš             28.10 ( 6)    226.36 ( 8)

 9. JEO 2  Ještědská oblast                              227.54   +27.33
         JEO0305 Lesák Ondřej              28.16 (10)               
         JEO0455 Rumlenová Tereza          35.27 (21)     63.43 (17)
         JEO0600 Dejnožka Martin           25.56 (12)     89.39 (16)
         JEO0750 Lamačová Barbora          24.51 ( 5)    114.30 (13)
         JEO0550 Kubecová Magdalena        24.25 (10)    138.55 (11)
         JEO0507 Hoetzel Hugo              28.05 (13)    167.00 ( 9)
         JEO0454 Pesničáková Soňa          30.55 ( 8)    197.55 ( 8)
         JEO0303 Dejnožka Vojtěch          29.59 (14)    227.54 ( 9)

10. STC 1  Středočeská oblast                            234.01   +33.40
         KAM0300 Kovářík Tomáš             28.23 (13)               
         KAM0350 Hankovcová Helena         33.01 (17)     61.24 (15)
         DKL0500 Pilát Bořivoj             26.35 (14)     87.59 (13)
         KAM0650 Škáchová Viktorie         24.57 ( 7)    112.56 (11)
         KAM0551 Balejová Julie            22.26 ( 6)    135.22 ( 7)
         ROU0501 Heller Jiří               35.56 (27)    171.18 (11)
         ROU0451 Černá Ema                 32.58 (12)    204.16 (10)
         KAM0405 Gajda Martin              29.45 (13)    234.01 (10)

11. MSK 1  Moravskoslezský kraj                          234.19   +33.58
         VRB0313 Peňáz Radek               29.21 (18)               
         SOP0350 Hájková Lucie             28.37 ( 4)     57.58 ( 8)
         TRI0502 Bíčánek Jan               23.24 ( 6)     81.22 ( 5)
         BFM0551 Zahradníková Kateřina     29.51 (23)    111.13 (10)
         KRN0757 Rychlá Karolína           27.03 (15)    138.16 ( 9)
         TRI0503 Damek Ondřej              29.49 (20)    168.05 (10)
         TRI0451 Haltofová Romana          37.17 (20)    205.22 (13)
         TRI0301 Bialožyt Marek            28.57 ( 9)    234.19 (11)

12. STC 2  Středočeská oblast                            234.31   +34.10
         DOR0301 Kučera Jáchym             27.46 ( 5)               
         DOR0351 Nentvichová Julie         30.46 (12)     58.32 (13)
         ZVO0601 Bárta Viktor              30.49 (23)     89.21 (14)
         ZVO0557 Švecová Karolína          24.56 ( 6)    114.17 (12)
         ZVO0556 Linhartová Klára          28.24 (18)    142.41 (12)
         ROZ0500 Jíra Filip                29.35 (18)    172.16 (14)
         RIC0450 De Heij Laura             32.51 (11)    205.07 (12)
         KAM0309 Škácha Vít                29.24 (11)    234.31 (12)

13. VCO 4  Východočeská oblast                           241.17   +40.56
         LPU0405 Štichhauer Daniel         28.06 ( 9)               
         VRL0351 Pilná Natálie             29.18 ( 7)     57.24 ( 3)
         CET0601 Hájek Dominik             30.08 (19)     87.32 (12)
         SRK0552 Cejpková Karolína         28.21 (19)    115.53 (15)
         JIL0551 Matěásková Šárka          27.09 (16)    143.02 (15)
         SJC0501 Janků Štěpán              28.37 (14)    171.39 (12)
         VRL0452 Randáková Adéla           32.41 (10)    204.20 (11)
         PHK0400 Neumann Matěj             36.57 (28)    241.17 (13)

14. POB 2  Pražská oblast                                245.32   +45.11
         VSP0406 Průša Dominik             26.27 ( 2)               
         TAP0356 Smolková Barbora          31.36 (13)     58.03 ( 9)
         TAP0602 Bulíř Jáchym              23.14 ( 5)     81.17 ( 4)
         VSP0751 Baldrianová Eva           29.17 (22)    110.34 ( 8)
         VSP0550 Floriánková Františka     40.04 (29)    150.38 (16)
         TAP0502 Melišík Jan               32.03 (22)    182.41 (17)
         VSP0456 Štraitová Jolana          29.17 ( 5)    211.58 (15)
         PGP0408 Kabát Martin              33.34 (22)    245.32 (14)

15. VYS 2  Oblast Vysočina                               245.39   +45.18
         SJH0302 Pobuda Vojtěch            28.38 (15)               
         SJH0454 Novotná Jitka             32.13 (15)     60.51 (14)
         SJI0701 Srb Vladimír              24.48 (10)     85.39 ( 9)
         PZR0651 Doleželová Anna           24.58 ( 8)    110.37 ( 9)
         RUZ0650 Hofhanzlová Štěpánka      32.21 (25)    142.58 (14)
         RUZ0500 Jelínek Filip             28.41 (15)    171.39 (12)
         OSN0452 Pilná Klára               37.41 (21)    209.20 (14)
         SJI0401 Orany Vojtěch             36.19 (27)    245.39 (15)

16. HAN 1  Hanácká oblast                                253.35   +53.14
         KON0404 Beneš Jindřich            30.49 (23)               
         STE0450 Lukašáková Sára           42.15 (26)     73.04 (24)
         KSU0606 Štábl Patrik              23.41 ( 7)     96.45 (19)
         PLU0577 Otrubová Anna             25.39 (11)    122.24 (18)
         KON0666 Jílková Lenka             36.33 (27)    158.57 (19)
         UOL0502 Vodička Igor              29.31 (17)    188.28 (18)
         UOL0451 Smékalová Karolína        34.42 (16)    223.10 (16)
         KSU0401 Štábl Adam                30.25 (17)    253.35 (16)

17. JMO 3  Jihomoravská oblast                           260.12   +59.51
         JMO0301 Lička Adam                28.17 (11)               
         JMO0455 Rotková Markéta           39.50 (23)     68.07 (19)
         JMO0604 Urbánek Tomáš             26.20 (13)     94.27 (18)
         JMO0553 Ondrová Anna              28.37 (20)    123.04 (19)
         JMO0657 Kurečková Klára           32.10 (23)    155.14 (17)
         JMO0501 Bukovác Filip             24.54 ( 9)    180.08 (15)
         JMO0460 Miková Lenka              43.58 (30)    224.06 (17)
         JMO0406 Gryc Ondřej               36.06 (26)    260.12 (17)

18. VCO 3  Východočeská oblast                           263.41   +63.20
         SRK0300 Flegl Martin              29.00 (17)               
         LPU0357 Pušová Bára               29.09 ( 6)     58.09 (10)
         LPU0512 Vališ Vojtěch             31.31 (26)     89.40 (17)
         PHK0650 Neumannová Alžběta        26.14 (12)    115.54 (16)
         LPU0553 Mrskočová Markéta         48.46 (32)    164.40 (23)
         PHK0504 Málek David               34.04 (24)    198.44 (22)
         JIL0451 Gottsteinová Ema          35.19 (17)    234.03 (19)
         SHK0305 Fábera David              29.38 (12)    263.41 (18)

19. POB 3  Pražská oblast                                265.17   +64.56
         DKP0309 Sedláček Jaroslav         27.54 ( 7)               
         VSP0453 Kopecká Valentýna         50.18 (32)     78.12 (29)
         DKP0502 Šubrt Vojtěch             31.07 (25)    109.19 (28)
         DKP0951 Mullis Carolina           26.59 (16)    136.18 (24)
         VSP0855 Malečková Pavlína         41.07 (30)    177.25 (27)
         VSP0500 Nemšovský Filip           22.55 ( 3)    200.20 (23)
         VSP0455 Beranová Hana             35.58 (18)    236.18 (23)
         PGP0305 Hřivna Jakub              28.59 (10)    265.17 (19)

20. JEO 3  Ještědská oblast                              265.45   +65.24
         JEO0407 Waldhauser Štěpán         31.04 (25)               
         JEO0350 Vitebská Eliška           44.31 (29)     75.35 (27)
         JEO0606 Veselý Václav             30.47 (22)    106.22 (26)
         JEO0556 Hájková Tereza            26.16 (13)    132.38 (22)
         JEO0554 Mellanová Judita          26.19 (13)    158.57 (19)
         JEO0508 Kučera Filip              35.02 (26)    193.59 (21)
         JEO0451 Šestáková Marie           40.30 (25)    234.29 (20)
         JEO0304 Řehoř Vojta               31.16 (18)    265.45 (20)

21. STC 3  Středočeská oblast                            268.51   +68.30
         DOR0403 Janda Jakub               28.43 (16)               
         KAM0455 Jedličková Kristýna       40.14 (25)     68.57 (20)
         ROZ0601 Čech Adam                 34.00 (29)    102.57 (24)
         DOR0650 Bambousková Julie         28.39 (21)    131.36 (21)
         KAM0651 Škáchová Zuzana           29.13 (19)    160.49 (21)
         DOR0505 Jiras Jan                 32.52 (23)    193.41 (20)
         KAM0358 Semíková Julie            40.48 (27)    234.29 (20)
         RIC0303 Šrámek Jaromír            34.22 (23)    268.51 (21)

22. JEO 4  Ještědská oblast                              270.26   +70.05
         JEO0301 Mellan Jonáš              30.31 (22)               
         JEO0461 Andrlová Lea              44.59 (30)     75.30 (26)
         JEO0510 Nejezchleb Vojtěch        30.54 (24)    106.24 (27)
         JEO0558 Skácelová Kateřina        26.53 (15)    133.17 (23)
         JEO0655 Štemberová Bára           31.22 (22)    164.39 (22)
         JEO0605 Březina Karel             28.48 (16)    193.27 (19)
         JEO0457 Skácelová Adéla           41.15 (29)    234.42 (22)
         JEO0403 Zabořil Ondřej            35.44 (25)    270.26 (22)

23. HAN 2  Hanácká oblast                                278.38   +78.17
         KSU0306 Stryk Štěpán              37.46 (29)               
         PLU0351 Černochová Michaela       34.00 (19)     71.46 (23)
         PLU0500 Černoch Martin            25.06 (11)     96.52 (20)
         STE0551 Pospíšilová Stella        31.24 (24)    128.16 (20)
         AOP0652 Gallo Natálie             30.24 (20)    158.40 (18)
         PLU0501 Otruba František          23.53 ( 6)    182.33 (16)
         AOP0452 Klechová Karolína         44.03 (31)    226.36 (18)
         ASU0448 Štoudek Martin            52.02 (31)    278.38 (23)

24. MSK 2  Moravskoslezský kraj                          285.45   +85.24
         VRB0303 Peňáz Vojtěch             29.23 (19)               
         TRI0450 Bruková Petra             39.52 (24)     69.15 (21)
         TRI0506 Kirschner Damian          32.03 (27)    101.18 (23)
         TRI0551 Kolarczyková Eliška       53.55 (31)    155.13 (28)
         MOV0650 Pavlová Eliška            32.15 (24)    187.28 (28)
         BFM0601 Bjolek Jan                24.38 ( 7)    212.06 (25)
         TRI0453 Rybková Vendula           40.42 (26)    252.48 (25)
         BFM0305 Bjolek Michal             32.57 (20)    285.45 (24)

25. JCO 1  Jihočeská oblast                              286.25   +86.04
         JCO0401 Pelc Matyáš               34.59 (28)               
         VCB0451 Teringlová Vendula        38.07 (22)     73.06 (25)
         JCO0601 Pelc Tadeáš               33.15 (28)    106.21 (25)
         JCO0552 Pekařová Nela             38.35 (29)    144.56 (27)
         JCO0551 Kosobudová Anna           24.29 (11)    169.25 (24)
         JCO0701 Teringl Vojtěch           36.40 (28)    206.05 (24)
         JCO0351 Šafaříková Lucie          33.21 (13)    239.26 (24)
         JCO0301 Pšenička Kryštof          46.59 (29)    286.25 (25)

26. ZCO 3  Západočeská oblast                            301.38  +101.17
         ONO0403 Donda Jiří                28.24 (14)               
         SKV0351 Řeháková Gabriela         33.03 (18)     61.27 (16)
         MLA0700 Janoch Mikuláš            39.34 (30)    101.01 (21)
         BSO0650 Kohoutková Klára          42.53 (30)    143.54 (26)
         ONO0650 Urbánková Eva             26.48 (14)    170.42 (25)
         MLA0503 Pivec Jan                 56.30 (29)    227.12 (26)
         MLA0451 Bartošová Marie           40.00 (24)    267.12 (26)
         BSO0301 Kohoutek Oldřich          34.26 (24)    301.38 (26)

    JMO 1  Jihomoravská oblast                             DISK         
         JMO0302 Urbánek Adam               DISK                    
         JMO0351 Hovořáková Karolína       27.44 ( 2)               
         JMO0504 Strýček Jan               22.14 ( 1)               
         JMO0650 Doušková Hana             26.59 (16)               
         JMO0552 Finstrlová Julie          21.42 ( 3)               
         JMO0505 Zřídkaveselý Adam         23.19 ( 4)               
         JMO0362 Mulíčková Markéta         29.37 ( 6)               
         JMO0411 Milán Jakub               25.41 ( 3)               

    VYS 1  Oblast Vysočina                                 DISK         
         SJH0301 Hojný Jáchym              27.47 ( 6)               
         OSN0454 Stoklasová Zuzana         29.41 ( 9)     57.28 ( 4)
         SJI0500 Vítek Matěj               28.09 (17)     85.37 ( 8)
         SJH0551 Blažková Veronika         35.19 (27)    120.56 (17)
         SJI0551 Srbová Michaela           21.49 ( 5)    142.45 (13)
         TTR0501 Prášil Tomáš               DISK                    
         PZR0351 Sobotková Klára           37.54 (22)               
         RUZ0301 Jelínek Kryštof           30.10 (15)               

    VAL 2  Valašská oblast                                 DISK         
         TZL0400 Šemnický Jakub            37.52 (30)               
         TZL0451 Mrkvičková Ema            32.36 (16)     70.28 (22)
         LCE0502 Sláma Šimon               30.38 (21)    101.06 (22)
         TZL0550 Batani Valeria            35.54 (28)    137.00 (25)
         TZL0552 Matochová Adéla           37.49 (28)    174.49 (26)
         TZL0602 Pernička Václav            DISK                    
         LCE0352 Mudráková Eliška          38.40 (23)               
         LCE0402 Humeník David              DISK                    

    POB 4  Pražská oblast                                  DISK         
         PGP0401 Čtrnáct František         30.59 (24)               
         VSP0454 Aschermannová Klára       47.09 (31)     78.08 (28)
         DKP0800 Šubrt Jáchym               DISK                    
         PGP0853 Bartalošová Anežka        33.13 (25)               
         DKP0551 Horáčková Michaela        44.58 (31)               
         FSP0600 Skripnik Nikola           31.30 (21)               
         EKP0351 Janečková Josefína        41.14 (28)               
         EKP0401 Blaha Jiří                31.52 (19)               

    HAN 3  Hanácká oblast                                  DISK         
         KSU0403 Šperlich Jan              53.31 (31)               
         UOL0452 Binarová Adéla            43.22 (28)     96.53 (30)
         AOP0600 Borunský Matěj            30.20 (20)    127.13 (29)
         STE0550 Neumannová Kristýna        DISK                    
         ASU0599 Navrátilová Marie         30.56 (21)               
         JPV0505 Štorek Jan                34.38 (25)               
         UOL0450 Smékalová Viktorie        33.53 (15)               
         KSU0333 Patterman Prokop          33.23 (21)               

    JCO 2  Jihočeská oblast                                DISK         
         JCO0402 Žalud Jan                  DISK                    
         JCO0452 Balková Markéta           42.45 (27)               
         JCO0600 Sobotka Ivo               41.26 (31)               
         JCO0651 Přílepková Radka           DISK                    
         JCO0553 Janošíková Eva            33.55 (26)               
         JCO0603 Hrdlička Šimon             DISK                    
         JCO0453 Pazderníková Jana         66.08 (33)               
         JCO0403 Velát Vojtěch             47.08 (30)               

    JCO 3  Jihočeská oblast                                DISK         
         JCO0302 Sobotka Radim             32.38 (27)               
         JCO0455 Počtová Klára              DISK                    
         JCO0602 Novák Vítek               65.52 (32)               
         JCO0752 Janošíková Marie          33.51 (26)               
         JCO0653 Svobodová Viola            DISK                    
         JCO0501 Straka Denis              82.15 (30)               
         JCO0352 Simonová Eliška           59.15 (32)               
         JCO0404 Deim Michal               59.07 (32)               

-------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 09.10.2017 21:12
08.10.2017 MČR družstev
DH18      
                    protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                       265.56         
         LPU0002 Roudný Martin             39.57 ( 2)               
         LPU0057 Peterová Jana             38.35 ( 4)     78.32 ( 1)
         LPU0010 Volák Ondřej              33.44 ( 1)    112.16 ( 1)
         LPU9959 Waňková Martina           37.53 (11)    150.09 ( 1)
         LPU9902 Fencl Jonáš               40.08 ( 2)    190.17 ( 1)
         LPU9958 Kopecká Anna              34.51 ( 4)    225.08 ( 1)
         LPU0008 Rusin Jan                 40.48 ( 2)    265.56 ( 1)

 2. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                            274.03   + 8.07
         ZBM0111 Milán Tomáš               39.57 ( 2)               
         BBM0050 Opálková Martina          43.32 (17)     83.29 ( 3)
         OSN0201 Mareček Šimon             34.04 ( 2)    117.33 ( 2)
         ZBM0060 Auermüllerová Anna        36.33 ( 7)    154.06 ( 2)
         ZBM9901 Hlaváč Ondřej             40.50 ( 3)    194.56 ( 2)
         ZBM9951 Firešová Markéta          36.09 ( 5)    231.05 ( 2)
         ZBM9907 Dekrét Jakub              42.58 ( 5)    274.03 ( 2)

 3. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                          275.55   + 9.59
         PHK9901 Kavalír Jáchym            41.38 ( 4)               
         PHK0255 Vandasová Adéla           40.05 ( 7)     81.43 ( 2)
         PHK0001 Samek Tomáš               41.21 (16)    123.04 ( 6)
         PHK9999 Kubíčková Jana            34.51 ( 4)    157.55 ( 5)
         PHK9908 Chvátil Šimon             45.46 ( 7)    203.41 ( 4)
         PHK9951 Chaloupská Barbora        33.21 ( 2)    237.02 ( 5)
         PHK0101 Metelka Ondřej            38.53 ( 1)    275.55 ( 3)

 4. PGP 1  SK Praga                                      282.12   +16.16
         PGP9904 Vítek Karel               47.30 (16)               
         PGP0256 Bejvlová Karolína         38.38 ( 5)     86.08 ( 8)
         PGP0200 Janas Petr                37.05 ( 9)    123.13 ( 7)
         PGP9955 Škarková Kateřina         33.26 ( 3)    156.39 ( 3)
         PGP0101 Janovský Tomáš            46.24 ( 8)    203.03 ( 3)
         PGP9954 Sieglová Eliška           33.54 ( 3)    236.57 ( 4)
         ROU0001 Buk Petr                  45.15 ( 7)    282.12 ( 4)

 5. LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                      285.53   +19.57
         LCE9911 Vopařil Jan               45.22 ( 9)               
         SKM0251 Dittrichová Michaela      41.58 (13)     87.20 (12)
         LCE0012 Zentrich Dušan            37.45 (11)    125.05 (11)
         LCE0252 Bednaříková Sára          37.02 ( 8)    162.07 ( 7)
         LCE0011 Panovec Kryštof           44.11 ( 6)    206.18 ( 7)
         LCE9952 Šmelíková Tereza          37.57 ( 6)    244.15 ( 6)
         LCE0111 Féder Medard              41.38 ( 3)    285.53 ( 5)

 6. STE 1  SK SKI-OB Šternberk                           287.40   +21.44
         STE0000 Jirka Mikuláš             43.40 ( 6)               
         STE0252 Marková Ema               40.38 (10)     84.18 ( 4)
         STE0202 Lukašák Šimon             37.56 (12)    122.14 ( 4)
         STE0152 Skoupá Vendula            43.14 (20)    165.28 (11)
         STE9919 Horčička Vít              38.23 ( 1)    203.51 ( 5)
         UOL9950 Janošíkova Tereza         32.27 ( 1)    236.18 ( 3)
         STE0204 Světnický František       51.22 (16)    287.40 ( 6)

 7. TBM 1  KOS TJ Tesla Brno                             291.46   +25.50
         TBM0103 Kligl Radim               48.35 (18)               
         TBM0151 Korpasová Lucie           38.42 ( 6)     87.17 (11)
         TBM0106 Gryc Vojtěch              35.22 ( 5)    122.39 ( 5)
         TBM0199 Hlaváčová Anežka          38.40 (13)    161.19 ( 6)
         TBM0010 Sedlář Jan                49.02 (12)    210.21 ( 8)
         TBM0058 Grycová Kateřina          39.07 ( 8)    249.28 ( 8)
         ABM0101 Adámek Filip              42.18 ( 4)    291.46 ( 7)

 8. TJN 1  OOB TJ Tatran Jablonec n. N.                  291.52   +25.56
         TJN0006 Nagy Josef                39.37 ( 1)               
         TJN0151 Rýdlová Adéla             44.51 (21)     84.28 ( 7)
         TJN0106 Adamec Martin             36.53 ( 7)    121.21 ( 3)
         TJN0251 Rýdlová Magdaléna         36.18 ( 6)    157.39 ( 4)
         TJN9901 Novotný Marek             47.15 ( 9)    204.54 ( 6)
         TJN0152 Mašínová Anna             41.21 (13)    246.15 ( 7)
         TJN0105 Budský Ondřej             45.37 ( 9)    291.52 ( 8)

 9. TUR 1  OOB TJ Turnov                                 299.39   +33.43
         TUR9901 Karatsiolis Kryštof       42.15 ( 5)               
         TUR0252 Pekařová Jana             47.29 (24)     89.44 (14)
         TUR0212 Hájek Kryštof             37.57 (13)    127.41 (13)
         TUR9952 Thořová Markéta           37.21 ( 9)    165.02 ( 8)
         TUR9904 Thoř Tomáš                49.20 (13)    214.22 (11)
         TUR9999 Sokolářová Šárka          40.22 (10)    254.44 (10)
         DOK0200 Synek Petr                44.55 ( 6)    299.39 ( 9)

10. VPM 1  KOS Slavia Plzeň                              299.42   +33.46
         KSH0202 Mayer Šimon               43.42 ( 7)               
         VPM0250 Černá Kateřina            42.59 (15)     86.41 ( 9)
         VPM0002 Hasman Ondřej             38.17 (14)    124.58 (10)
         NEK0150 Nádeníčková Pavla         40.21 (16)    165.19 (10)
         VPM0204 Richtr Lukáš              47.44 (11)    213.03 ( 9)
         VPM0151 Tokárová Regina           38.12 ( 7)    251.15 ( 9)
         VPM0001 Hašek Jan                 48.27 (14)    299.42 (10)

11. STH 1  SK Studenec                                   309.42   +43.46
         STH0104 Mühlbach Aleš             52.56 (22)               
         STH9958 Kalenská Dominika         40.23 ( 8)     93.19 (19)
         STH0202 Štefan Vít                43.54 (17)    137.13 (19)
         VRL9955 Matoušová Kateřina        32.11 ( 1)    169.24 (13)
         SJC0101 Zalaba Tomáš              52.36 (17)    222.00 (14)
         STH0251 Chrástová Tereza          40.45 (12)    262.45 (12)
         STH0205 Link Lukáš                46.57 (10)    309.42 (11)

12. SJI 1  OK Jihlava                                    310.56   +45.00
         SJI9902 Šenkýř Matěj              43.43 ( 8)               
         SJI0051 Foltýnová Eva             40.44 (11)     84.27 ( 6)
         SJI0200 Tkáč Juraj                48.26 (23)    132.53 (14)
         SJI0250 Dočkalová Klára           41.23 (19)    174.16 (15)
         SJI0001 Čech Petr                 43.54 ( 4)    218.10 (13)
         SJI9950 Nechutová Aneta           45.18 (18)    263.28 (13)
         SJI9903 Kafka Matěj               47.28 (13)    310.56 (12)

13. TJN 2  OOB TJ Tatran Jablonec n. N.                  322.57   +57.01
         TJN0001 Šmaus Antonín             45.52 (11)               
         TJN0153 Šklíbová Míša             43.53 (19)     89.45 (15)
         CHA0103 Bek Jiří                  34.20 ( 3)    124.05 ( 9)
         TJN0256 Nedomlelová Lucie         41.08 (18)    165.13 ( 9)
         LLI0002 Bradáč Jakub              51.59 (16)    217.12 (12)
         TJN0257 Linková Lucie             47.31 (20)    264.43 (14)
         TJN0102 Růta Matyáš               58.14 (20)    322.57 (13)

14. LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                       324.32   +58.36
         LPU0001 Roudný Václav             45.22 ( 9)               
         LPU0054 Borovičková Valerie       46.13 (23)     91.35 (18)
         LPU0205 Mrskoč Marek              46.09 (20)    137.44 (20)
         LPU0151 Držková Berenika          37.52 (10)    175.36 (16)
         LPU0203 Pipek Ondřej              53.06 (18)    228.42 (16)
         CET0251 Kovářová Jana             48.42 (21)    277.24 (15)
         LPU0209 Macek Ondřej              47.08 (11)    324.32 (14)

15. SHK 1  OK Slavia Hradec Králové                      329.45   +63.49
         SHK9951 Větříčková Andrea         53.49 (23)               
         SHK0051 Thýnová Nikola            35.28 ( 1)     89.17 (13)
         SHK0100 Porkert Jan               47.16 (22)    136.33 (18)
         SHK0250 Holečková Petra           32.45 ( 2)    169.18 (12)
         SHK0000 Tichý Radomír             44.01 ( 5)    213.19 (10)
         SHK0150 Kroniková Štěpánka        44.59 (16)    258.18 (11)
         SHK0403 Dohnálek Tomáš            71.27 (24)    329.45 (15)

16. TRI 1  TJ TŽ Třinec                                  332.42   +66.46
         TRI0100 Tuharský Erik             48.51 (20)               
         TRI0251 Mrózek Teresa             42.21 (14)     91.12 (17)
         TRI9902 Holesz Sebastian          44.28 (18)    135.40 (15)
         TRI0054 Bruková Magda             40.38 (17)    176.18 (19)
         TRI0101 Kovařík Martin            57.26 (20)    233.44 (17)
         TRI0150 Warcopová Kateřina        53.35 (23)    287.19 (19)
         TRI0200 Haltof Marek              45.23 ( 8)    332.42 (16)

17. SOP 1  OOB TJ Slezan Opava                           332.48   +66.52
         VRB0202 Matuš Vít                 48.51 (20)               
         SOP9951 Poláková Tereza           46.02 (22)     94.53 (20)
