Vytvořeno 09.10.2011 17:58
09.10.2011 Hi-Tec Mistrovství ČR klubů
DH14      
             protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek 8.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. VCO 1                                                214.54         
           Růžička Adam                    33.21 (12)               
           Zemánková Tereza                28.50 (10)     62.11 ( 9)
           Křivda Tomáš                    20.26 ( 1)     82.37 ( 1)
           Waňková Martina                 24.16 ( 2)    106.53 ( 1)
           Větříčková Andrea               26.49 ( 6)    133.42 ( 1)
           Fencl Jonáš                     26.15 ( 8)    159.57 ( 1)
           Novotná Klára                   26.02 ( 2)    185.59 ( 1)
           Netuka Vojtěch                  28.55 ( 1)    214.54 ( 1)

 2. MSK 1                                                222.22   + 7.28
           Novák Pavel                     32.12 ( 6)               
           Tesařová Jana                   27.01 ( 3)     59.13 ( 3)
           Valík Tomáš                     29.21 (16)     88.34 ( 8)
           Bruková Magda                   25.53 ( 3)    114.27 ( 5)
           Poláková Tereza                 24.01 ( 2)    138.28 ( 3)
           Filipek Sebastián               29.09 (12)    167.37 ( 4)
           Argalášová Kateřina             24.45 ( 1)    192.22 ( 3)
           Mielec Jaromír                  30.00 ( 2)    222.22 ( 2)

 3. PHA 1                                                222.37   + 7.43
           Čermák Adam                     31.08 ( 1)               
           Janovská Kateřina               26.54 ( 2)     58.02 ( 1)
           Gajda Jan                       27.27 (13)     85.29 ( 3)
           Sieglová Eliška                 28.36 (12)    114.05 ( 4)
           Hrabánková Zuzana               24.54 ( 4)    138.59 ( 4)
           Šebek Petr                      25.15 ( 6)    164.14 ( 2)
           Nováková Tereza                 26.40 ( 3)    190.54 ( 2)
           Semerád Antonín                 31.43 ( 4)    222.37 ( 3)

 4. VCO 3                                                230.11   +15.17
           Starý Ondra                     31.50 ( 4)               
           Fenclová Tereza                 28.02 ( 6)     59.52 ( 5)
           Švadlena Michal                 23.56 ( 2)     83.48 ( 2)
           Urbanová Markéta                26.11 ( 4)    109.59 ( 2)
           Jezdinská Natálie               32.27 (15)    142.26 ( 5)
           Killar Lukáš                    24.44 ( 5)    167.10 ( 3)
           Červená Adéla                   30.48 ( 9)    197.58 ( 4)
           Kanta Martin                    32.13 ( 5)    230.11 ( 4)

 5. JEO 1                                                234.08   +19.14
           Hájek Jan                       31.59 ( 5)               
           Kohoutová Barbora               31.42 (13)     63.41 (10)
           Mareš Vít                       26.23 (10)     90.04 ( 9)
           Janoušková Lucie                28.22 (11)    118.26 ( 8)
           Kubecová Kateřina               30.33 (12)    148.59 ( 9)
           Ullrich Jakub                   23.19 ( 2)    172.18 ( 6)
           Kovářová Lenka                  28.12 ( 4)    200.30 ( 6)
           Wolf Filip                      33.38 ( 6)    234.08 ( 5)

 6. JMO 1                                                236.33   +21.39
           Hirš Otakar                     36.35 (17)               
           Grycová Veronika                31.22 (12)     67.57 (13)
           Hlaváč Ondřej                   23.58 ( 3)     91.55 (11)
           Firešová Markéta                22.37 ( 1)    114.32 ( 6)
           Odehnalová Klára                23.54 ( 1)    138.26 ( 2)
           Šnyrch Jakub                    32.02 (16)    170.28 ( 5)
           Odehnalová Tereza               30.01 ( 7)    200.29 ( 5)
           Kelbl Vladimír                  36.04 ( 8)    236.33 ( 6)

 7. VCO 4                                                252.03   +37.09
           Semrád Ladislav                 32.14 ( 7)               
           Kavalírová Julie                33.25 (16)     65.39 (11)
           Ferbr Jan                       26.18 ( 9)     91.57 (12)
           Kalenská Dominika               26.37 ( 6)    118.34 ( 9)
           Kosová Tereza                   30.33 (12)    149.07 (10)
           Mašata Metoděj                  37.30 (22)    186.37 (11)
           Langrová Anna                   31.24 (13)    218.01 (11)
           Gebrt Jan                       34.02 ( 7)    252.03 ( 7)

 8. HAN 1                                                254.32   +39.38
           Kočí Josef                      31.11 ( 3)               
           Smrčková Dominika               28.43 ( 8)     59.54 ( 7)
           Jirka Mikuláš                   26.16 ( 8)     86.10 ( 7)
           Plhalová Šárka                  32.49 (20)    118.59 (11)
           Křečková Jana                   27.30 ( 7)    146.29 ( 7)
           Šrámek Ondřej                   26.59 (10)    173.28 ( 8)
           Horvátová Hana                  29.52 ( 6)    203.20 ( 8)
           Vystavěl Ondřej                 51.12 (19)    254.32 ( 8)

 9. VYS 1                                                254.39   +39.45
           Frýba Dominik                   32.15 ( 8)               
           Čechová Tereza                  27.27 ( 4)     59.42 ( 4)
           Kafka Matěj                     25.54 ( 7)     85.36 ( 5)
           Zrníková Adéla                  28.14 (10)    113.50 ( 3)
           Hojná Eliška                    38.36 (21)    152.26 (12)
           Švec Martin                     27.41 (11)    180.07 (10)
           Hojná Dominika                  28.30 ( 5)    208.37 ( 9)
           Bořil Jan                       46.02 (17)    254.39 ( 9)

10. VCO 2                                                254.40   +39.46
           Vandas Daniel                   33.47 (13)               
           Chaloupková Veronika            47.08 (22)     80.55 (16)
           Roudný Martin                   24.02 ( 4)    104.57 (14)
           Semrádová Jana                  26.23 ( 5)    131.20 (14)
           Kopecká Anna                    29.01 ( 8)    160.21 (14)
           Metelka Ondřej                  26.45 ( 9)    187.06 (12)
           Samková Kateřina                31.21 (12)    218.27 (12)
           Zikmund Zdeněk                  36.13 ( 9)    254.40 (10)

11. JEO 3                                                255.01   +40.07
           Melichar Vojta                  32.37 (11)               
           Kameníková Andrea               28.18 ( 7)     60.55 ( 8)
           Pavlovec Dan                    24.52 ( 6)     85.47 ( 6)
           Thořová Markéta                 29.43 (17)    115.30 ( 7)
           Lejsková Barbora                32.35 (17)    148.05 ( 8)
           Melichar Peťa                   24.21 ( 4)    172.26 ( 7)
           Hudská Ludmila                  30.53 (10)    203.19 ( 7)
           Koštejn Vít                     51.42 (20)    255.01 (11)

12. VAL 1                                                259.10   +44.16
           Sedláček Ondřej                 31.09 ( 2)               
           Chovancová Zuzana               28.43 ( 8)     59.52 ( 5)
           Láznička Václav                 30.34 (18)     90.26 (10)
           Nešporová Alžběta               33.03 (21)    123.29 (13)
           Kundratová Lucie                32.19 (14)    155.48 (13)
           Bencúr Juraj                    34.29 (18)    190.17 (14)
           Kůstková Daniela                37.15 (19)    227.32 (14)
           Sýkora Vojtěch                  31.38 ( 3)    259.10 (12)

13. SCO 1                                                280.49   +65.55
           Ježek Ondřej                    32.23 ( 9)               
           Zábranská Kristýna              51.06 (23)     83.29 (20)
           Lejbl Ladislav                  28.12 (14)    111.41 (19)
           Kolářová Johana                 31.37 (19)    143.18 (19)
           Kováříková Marie                26.18 ( 5)    169.36 (15)
           Škvor Ota                       21.14 ( 1)    190.50 (15)
           Voltrová Hana                   36.35 (18)    227.25 (13)
           Valášek Jiří                    53.24 (21)    280.49 (13)

14. MSK 2                                                282.11   +67.17
           Cienciala Jan                   34.49 (16)               
           Szarzecová Lucie                34.21 (18)     69.10 (14)
           Holesz Sebastián                39.49 (23)    108.59 (16)
           Švidrnochová Lenka              28.44 (13)    137.43 (15)
           Hájková Lenka                   32.56 (19)    170.39 (17)
           Tesař Vojtěch                   31.19 (14)    201.58 (16)
           Liberdová Jana                  36.08 (17)    238.06 (17)
           Lanc Vojtěch                    44.05 (15)    282.11 (14)

15. JEO 2                                                282.34   +67.40
           Ludvík Matyáš                   47.00 (20)               
           Linková Alena                   34.14 (17)     81.14 (18)
           Němeček Josef                   29.53 (17)    111.07 (18)
           Sokolářová Šárka                27.47 ( 9)    138.54 (17)
           Dolejší Kateřina                32.50 (18)    171.44 (18)
           Thoř Tomáš                      31.00 (13)    202.44 (17)
           Roškotová Lucie                 31.16 (11)    234.00 (16)
           Birnbaum Adam                   48.34 (18)    282.34 (15)

16. ZPC 1                                                286.48   +71.54
           Horký Aleš                      53.24 (22)               
           Kubínová Veronika               27.38 ( 5)     81.02 (17)
           Richtr Lukáš                    29.14 (15)    110.16 (17)
           Hanáková Lenka                  44.26 (23)    154.42 (23)
           Marešová Alexandra              30.25 (10)    185.07 (21)
           Hasman Ondřej                   23.55 ( 3)    209.02 (19)
           Biersaková Dagmar               34.30 (15)    243.32 (19)
           Pokorný Jonáš                   43.16 (13)    286.48 (16)

17. HAN 2                                                287.42   +72.48
           Dvořák Ferdinand                44.24 (19)               
           Müllerová Kristýna              41.44 (20)     86.08 (21)
           Jílek Ondřej                    26.57 (11)    113.05 (20)
           Zatloukalová Romana             30.21 (18)    143.26 (20)
           Lugrová Natalie                 43.42 (22)    187.08 (22)
           Matoušek Matěj                  26.14 ( 7)    213.22 (21)
           Soldánová Tereza                30.06 ( 8)    243.28 (18)
           Kašpar Jakub                    44.14 (16)    287.42 (17)

18. HAN 3                                                290.27   +75.33
           Vičar Dominik                   42.19 (18)               
           Novotná Klára                   44.21 (21)     86.40 (22)
           Bořánek Michal                  30.58 (19)    117.38 (22)
           Pukyšová Anežka                 28.46 (14)    146.24 (21)
           Novotná Tereza                  29.42 ( 9)    176.06 (19)
           Kašpar Petr                     33.47 (17)    209.53 (20)
           Pilcová Sabina                  39.13 (20)    249.06 (20)
           Horčička Vít                    41.21 (12)    290.27 (18)

19. JMO 2                                                290.30   +75.36
           Ptáček Patrik                   34.40 (15)               
           Chroustová Šárka                33.15 (15)     67.55 (12)
           Kinc Martin                     24.09 ( 5)     92.04 (13)
           Grycová Kateřina                26.37 ( 6)    118.41 (10)
           Hlaváčová Anežka                30.30 (11)    149.11 (11)
           Gryc Vojtěch                    40.58 (23)    190.09 (13)
           Koporová Lenka                  43.47 (21)    233.56 (15)
           Šnyrch Tomáš                    56.34 (22)    290.30 (19)

20. VYS 2                                                303.30   +88.36
           Nechuta David                   58.13 (23)               
           Peňázová Veronika               30.10 (11)     88.23 (23)
           Veselý Vojtěch                  31.43 (20)    120.06 (23)
           Nechutová Aneta                 29.05 (15)    149.11 (22)
           Foltýnová Eva                   35.02 (20)    184.13 (20)
           Švec Petr                       35.03 (19)    219.16 (22)
           Vacková Anna                    44.23 (22)    263.39 (21)
           Zacha Jiří                      39.51 (11)    303.30 (20)

21. PHA 3                                                307.33   +92.39
           Borovička Tomáš                 49.16 (21)               
           Veljačiková Hana                33.09 (14)     82.25 (19)
           Longin Jan                      32.17 (21)    114.42 (21)
           Dědková Teodora                 27.42 ( 8)    142.24 (18)
           Najmanová Agáta                 54.34 (23)    196.58 (23)
           Klaška Martin                   31.41 (15)    228.39 (23)
           Poláková Kateřina               35.00 (16)    263.39 (21)
           Kohout Matyáš                   43.54 (14)    307.33 (21)

    PHA 2                                                  DISK         
           Vlášek Jakub                    32.25 (10)               
           Vyhnálková Barbora              25.46 ( 1)     58.11 ( 2)
           Janovský Tomáš                  27.22 (12)     85.33 ( 4)
           Illnerová Kateřina              33.26 (22)    118.59 (11)
           Vyhnálková Marie                24.51 ( 3)    143.50 ( 6)
           Siegl Matyáš                    35.08 (20)    178.58 ( 9)
           Slavíková Silva                 33.13 (14)    212.11 (10)
           Valach Marek                     DISK                    

    SCO 2                                                  DISK         
           Brázdil Petr                    33.57 (14)               
           Zimmerová Kateřina              38.11 (19)     72.08 (15)
           Buk Petr                        36.04 (22)    108.12 (15)
           Aschermannová Karolína          29.41 (16)    137.53 (16)
           Voltrová Alena                  32.30 (16)    170.23 (16)
           Šafka Sebastian                 35.46 (21)    206.09 (18)
           Sušánková Hana                   DISK                    
           Jíra Tomáš                      36.38 (10)               

-------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 09.10.2011 17:58
09.10.2011 Hi-Tec Mistrovství ČR klubů
DH18      
                    protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
 1. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                       275.12         
           Záveský Filip                   41.01 ( 1)               
           Kulhavá Eliška                  46.47 ( 6)     87.48 ( 2)
           Čermák Jan                      33.21 ( 6)    121.09 ( 2)
           Kulhavá Šárka                   29.45 ( 3)    150.54 ( 2)
           Kubelka Tomáš                   43.51 ( 3)    194.45 ( 2)
           Knapová Lenka                   42.14 ( 4)    236.59 ( 1)
           Grundmann Jan                   38.13 ( 2)    275.12 ( 1)

 2. ASU 1  Magnus Orienteering                           278.31   + 3.19
           Ludvík Vojtěch                  41.24 ( 3)               
           Kolářová Renáta                 45.23 ( 4)     86.47 ( 1)
           Horvát Petr                     29.59 ( 1)    116.46 ( 1)
           Mátlová Pavlína                 32.11 ( 7)    148.57 ( 1)
           Minář Marek                     44.25 ( 5)    193.22 ( 1)
           Sokolová Ludmila                46.12 ( 7)    239.34 ( 2)
           Franko David                    38.57 ( 3)    278.31 ( 2)

 3. TUR 1  OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov                282.01   + 6.49
           Rychlý Michal                   54.17 (13)               
           Kochová Nikola                  46.48 ( 7)    101.05 (11)
           Horák Patrik                    31.28 ( 3)    132.33 (10)
           Štičková Anna                   28.20 ( 1)    160.53 ( 7)
           Chloupek Adam                   44.04 ( 4)    204.57 ( 6)
           Pavlovcová Petra                37.51 ( 1)    242.48 ( 3)
           Zakouřil Vít                    39.13 ( 4)    282.01 ( 3)

 4. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                            282.25   + 7.13
           Hruška Jakub                    45.57 (10)               
           Hrušková Barbora                43.47 ( 1)     89.44 ( 5)
           Pauser Jakob                    36.37 ( 9)    126.21 ( 5)
           Tesařová Markéta                30.30 ( 5)    156.51 ( 5)
           Brlica Pavel                    48.33 ( 6)    205.24 ( 7)
           Chromá Kateřina                 39.43 ( 3)    245.07 ( 5)
           Klusáček Jan                    37.18 ( 1)    282.25 ( 4)

 5. KAM 1  SK Kamenice                                   291.29   +16.17
           Kettner Vojtěch                 43.34 ( 5)               
           Procházková Marie               44.21 ( 3)     87.55 ( 3)
           Rusý Tomáš                      33.27 ( 7)    121.22 ( 3)
           Hlubučková Kristýna             31.30 ( 6)    152.52 ( 3)
           Kettner Lukáš                   50.23 ( 7)    203.15 ( 3)
           Bořánková Karolína              46.29 ( 8)    249.44 ( 6)
           Valášek Jan                     41.45 ( 6)    291.29 ( 5)

 6. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                          292.31   +17.19
           Mašata Matěj                    44.56 ( 7)               
           Svobodová Lenka                 43.53 ( 2)     88.49 ( 4)
           Horáček Petr                    35.17 ( 8)    124.06 ( 4)
           Kamenická Kateřina              29.41 ( 2)    153.47 ( 4)
           Maňák Matěj                     51.06 ( 9)    204.53 ( 5)
           Novotná Markéta                 38.10 ( 2)    243.03 ( 4)
           Kamenický Ondřej                49.28 (11)    292.31 ( 6)

 7. AOP 1  POBO - přátelé OB Opava                       298.08   +22.56
           Argaláš Michal                  41.08 ( 2)               
           Svobodová Radka                 56.43 (13)     97.51 (10)
           Rossmanith Vojta                31.05 ( 2)    128.56 ( 8)
           Sklenářová Dorothea             39.26 (14)    168.22 (10)
           Schuster Marek                  43.07 ( 1)    211.29 ( 8)
           Šarmanová Alena                 45.28 ( 5)    256.57 ( 7)
           Hadač Filip                     41.11 ( 5)    298.08 ( 7)

 8. LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                      303.13   +28.01
           Hubáček Jonáš                   42.14 ( 4)               
           Kunčarová Jana                  53.52 (10)     96.06 ( 9)
           Mudrák Štěpán                   31.47 ( 4)    127.53 ( 6)
           Vavrysová Barbara               33.10 ( 8)    161.03 ( 8)
           Hubáček Michal                  43.26 ( 2)    204.29 ( 4)
           Steigrová Lucie                 52.46 (13)    257.15 ( 8)
           Vavrys Johan                    45.58 ( 9)    303.13 ( 8)

 9. LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                       310.13   +35.01
           Kos Oldřich                     45.31 ( 8)               
           Procházková Klára               45.51 ( 5)     91.22 ( 6)
           Deml Tomáš                      37.54 (10)    129.16 ( 9)
           Horová Pavla                    30.18 ( 4)    159.34 ( 6)
           Kamenický Tobiáš                57.49 (13)    217.23 ( 9)
           Voborníková Alena               47.23 ( 9)    264.46 ( 9)
           Šimáček Ondřej                  45.27 ( 8)    310.13 ( 9)

10. TZL 1  SKOB Zlín                                     311.49   +36.37
           Chovanec David                  46.56 (11)               
           Jeřábková Jitka                 48.24 ( 9)     95.20 ( 7)
           Láznička Jan                    33.03 ( 5)    128.23 ( 7)
           Kociánová Barbora               39.14 (13)    167.37 ( 9)
           Kašpar Michal                   51.16 (10)    218.53 (10)
           Koláriková Lucie                51.03 (11)    269.56 (10)
           Kolárik Tomáš                   41.53 ( 7)    311.49 (10)

11. LPU 3  OK Lokomotiva Pardubice                       342.02   +66.50
           Kamenický Jeroným               43.44 ( 6)               
           Chládková Simona                60.12 (15)    103.56 (13)
           Jurica Jan                      44.50 (13)    148.46 (11)
           Koderičová Tereza               37.02 (11)    185.48 (11)
           Kaplan Martin                   55.45 (12)    241.33 (11)
           Lehárová Alžběta                48.25 (10)    289.58 (11)
           Zelinka Jan                     52.04 (12)    342.02 (11)

12. KAM 2  SK Kamenice                                   380.47  +105.35
           Hausenblas Šimon                59.01 (14)               
           Kamererová Valerie              55.52 (12)    114.53 (15)
           Hausenblasová Karolína          43.30 (11)    158.23 (13)
           Aschermannová Petra             34.02 ( 9)    192.25 (12)
           Čermák Matyáš                   64.25 (15)    256.50 (12)
           Mrázová Pavla                   52.08 (12)    308.58 (12)
           Prášek Přemysl                  71.49 (18)    380.47 (12)

13. JPV 1  SK Prostějov                                  384.36  +109.24
           Fajkus Radim                    59.32 (15)               
           Tesařová Marcela                54.31 (11)    114.03 (14)
           Lauda Štěpán                    46.21 (14)    160.24 (14)
           Grulichová Lucie                37.42 (12)    198.06 (14)
           Chmelař Martin                  60.53 (14)    258.59 (13)
           Vítková Lucie                   69.15 (16)    328.14 (13)
           Vičan Dominik                   56.22 (14)    384.36 (13)

14. SRK 1  SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou              397.22  +122.10
           Ptáček Martin                   60.28 (17)               
           Jarošová Kateřina               64.30 (17)    124.58 (16)
           Locker Tomáš                    44.35 (12)    169.33 (15)
           Kosková Kateřina                46.00 (16)    215.33 (15)
           Jiroušek Vít                    53.31 (11)    269.04 (15)
           Peremská Dana                   64.20 (15)    333.24 (14)
           Kosek Jan                       63.58 (17)    397.22 (14)

15. TJN 1  OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou              421.16  +146.04
           Picek Štěpán                    45.47 ( 9)               
           Krpatová Klára                  56.48 (14)    102.35 (12)
           Posselt Martin                  48.29 (15)    151.04 (12)
           Němečková Eliška                45.58 (15)    197.02 (13)
           Kočíb Jiří                      69.52 (16)    266.54 (14)
           Žuchová Daniela                100.45 (18)    367.39 (15)
           Kočíb Jan                       53.37 (13)    421.16 (15)

16. LBE 1  TJ Lokomotiva Beroun                          466.03  +190.51
           Goj Tomáš                       60.03 (16)               
           Křivancová Zdenka               66.05 (18)    126.08 (17)
           Kolář Otto                      67.05 (17)    193.13 (17)
           Platovská Kristýna              72.43 (18)    265.56 (17)
           Veselý Jakub                    72.31 (17)    338.27 (16)
           Procházková Kateřina            71.03 (17)    409.30 (16)
           Uhlíř Marek                     56.33 (15)    466.03 (16)

    DKP 1  Oddíl OB Kotlářka                               DISK         
           Illner Vojtěch                  48.15 (12)               
           Svobodná Tereza                 47.22 ( 8)     95.37 ( 8)
           Basler Ondřej                    DISK                    
           Šňupárková Anna                 35.22 (10)               
           Šňupárek Václav                 50.42 ( 8)               
           Dlouhá Hana                     45.55 ( 6)               
           Klaška Pavel                    47.02 (10)               

    TUR 2  OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov                  DISK         
           Švábek Jan                      76.40 (18)               
           Švábková Anna                   60.13 (16)    136.53 (18)
           Brožová Aneta                   51.24 (16)    188.17 (16)
           Kohlová Monika                  49.27 (17)    237.44 (16)
           Sklenář Adam                     DISK                    
           Zakouřilová Štěpánka            59.14 (14)               
           Smutná Anežka                   59.56 (16)               

-------------------------------------------------------------------------------



                                                     Vytvořeno 09.10.2011 17:58
09.10.2011 Hi-Tec Mistrovství ČR klubů
DH21      
                    protokol   1.úsek 2.úsek 3.úsek 4.úsek 5.úsek 6.úsek 7.úsek
-------------------------------------------------------------------------------
    PHK 2  OK 99 Hradec Králové                          244.35         
           Černý Michal                    65.31 (40)               
           Valešová Jana                   46.12 (10)    111.43 (26)
           Vítek Tomáš                     51.43 (34)    163.26 (27)
           Machútová Lucie                 41.49 (20)    205.15 (26)
           Justa Pavel                     39.20 (23)    244.35 (25)
           Azebová Nina                     0.00         244.35     
           Kamenický Jakub                  0.00         244.35     

 1. TUR 1  OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov                296.36   +52.01
           Baier Martin                    55.43 ( 6)               
           Krafková Lucie                  44.10 ( 7)     99.53 ( 4)
           Fodor Petr                      40.35 ( 2)    140.28 ( 2)
           Rufferová Iva                   33.38 ( 1)    174.06 ( 1)
           Hradec Pavel                    32.17 ( 3)    206.23 ( 1)
           Gomzyk Omová Michaela           40.06 ( 2)    246.29 ( 1)
           Dlabaja Tomáš                   50.07 ( 2)    296.36 ( 1)

 2. ZBM 1  SK Žabovřesky Brno                            304.47   +60.12
           Hájek Daniel                    57.28 (16)               
           Indráková Adélka                46.27 (11)    103.55 (10)
           Palas Jan                       42.04 ( 7)    145.59 ( 8)
           Kabáthová Eva                   35.06 ( 4)    181.05 ( 5)
           Nykodým Miloš                   32.16 ( 2)    213.21 ( 3)
           Hlavová Hana                    41.52 ( 4)    255.13 ( 4)
           Chromý Adam                     49.34 ( 1)    304.47 ( 2)

 3. LPU 1  OK Lokomotiva Pardubice                       307.08   +62.33
           Udržal Tomáš                    56.45 (11)               
           Knapová Jana                    43.17 ( 5)    100.02 ( 5)
           Zvěřina Petr                    44.21 ( 9)    144.23 ( 7)
           Zvěřinová Martina               33.50 ( 3)    178.13 ( 3)
           Štěrba Zbyněk                   35.16 ( 9)    213.29 ( 4)
           Duchová Iveta                   38.51 ( 1)    252.20 ( 2)
           Nožka Radek                     54.48 ( 8)    307.08 ( 3)

 4. LPU 2  OK Lokomotiva Pardubice                       312.37   +68.02
           Kamenický Matěj                 56.56 (12)               
           Fenclová Marta                  43.50 ( 6)    100.46 ( 6)
           Procházka David                 41.48 ( 6)    142.34 ( 5)
           Przyczková Michaela             33.49 ( 2)    176.23 ( 2)
           Hovorka Lukáš                   34.46 ( 5)    211.09 ( 2)
           Škodová Petra                   43.55 ( 7)    255.04 ( 3)
           Hovorka Jan                     57.33 (12)    312.37 ( 4)

 5. PHK 1  OK 99 Hradec Králové                          313.04   +68.29
           Panchártek Jan                  55.21 ( 4)               
           Kosová Denisa                   41.30 ( 2)     96.51 ( 2)
           Losman Petr                     41.44 ( 5)    138.35 ( 1)
           Doležalová Vendula              49.10 (39)    187.45 ( 8)
           Rollier Baptiste                30.43 ( 1)    218.28 ( 6)
           Topinková Monika                42.43 ( 6)    261.11 ( 6)
           Kubát Pavel                     51.53 ( 4)    313.04 ( 5)

 6. SHK 1  TJ Slavia Hradec Králové                      314.19   +69.44
           Hepner David                    57.08 (14)               
           Mechlová Lenka                  45.53 ( 9)    103.01 ( 9)
           Jedlička Michal                 41.18 ( 4)    144.19 ( 6)
           Teplá Karolína                  43.09 (26)    187.28 ( 6)
           Jirásek Michal                  34.57 ( 6)    222.25 ( 7)
           Jedličková Zuzana               41.08 ( 3)    263.33 ( 7)
           Šmehlík Eduard                  50.46 ( 3)    314.19 ( 6)

 7. ZBM 2  SK Žabovřesky Brno                            319.25   +74.50
           Bukovac Palo                    55.50 ( 8)               
           Hlavová Jindra                  45.05 ( 8)    100.55 ( 7)
           Klusáček Matěj                  40.22 ( 1)    141.17 ( 3)
           Gebauerová Jana                 38.50 ( 7)    180.07 ( 4)
           Zimmermann Štěpán               34.26 ( 4)    214.33 ( 5)
           Mádlová Věra                    44.36 ( 8)    259.09 ( 5)
           Bialožyt Michal                 60.16 (18)    319.25 ( 7)

 8. PGP 3  SK Praga                                      321.53   +77.18
           Procházka Pavel                 54.41 ( 2)               
           Tichovská Martina               46.50 (12)    101.31 ( 8)
           Procházka Jan                   45.28 (16)    146.59 ( 9)
           Hrstková Vladěna                40.35 (13)    187.34 ( 7)
           Landovský Tomáš                 35.55 (11)    223.29 ( 8)
           Spurná Martina                  45.42 ( 9)    269.11 ( 9)
           Procházka Jan                   52.42 ( 5)    321.53 ( 8)

 9. SJC 1  Sportcentrum Jičín                            330.28   +85.53
           Kazda Ondřej                    64.05 (35)               
           Brožková Radka                  41.44 ( 4)    105.49 (13)
           Henych Martin                   45.29 (17)    151.18 (11)
           Uvizlová Martina                38.40 ( 6)    189.58 (10)
           Beneš Jan                       36.38 (14)    226.36 ( 9)
           Bochenková Ivana                41.53 ( 5)    268.29 ( 8)
           Holas Štěpán                    61.59 (27)    330.28 ( 9)

10. TBM 1  KOS TJ Tesla Brno                             332.42   +88.07
           Kozák Osvald                    55.48 ( 7)               
           Kozáková Zdenka                 40.44 ( 1)     96.32 ( 1)
           Skřička Jan                     45.22 (15)    141.54 ( 4)
           La Carbonara Hana               50.35 (45)    192.29 (12)
           Liščinský Zdeněk                35.31 (10)    228.00 (11)
           Štěpánková Kateřina             47.50 (13)    275.50 (10)
           Čech Radovan                    56.52 (11)    332.42 (10)

11. TZL 1  SKOB Zlín                                     339.55   +95.20
           Přibyl Broněk                   58.13 (18)               
           Krejčíková Barbora              55.22 (37)    113.35 (28)
           Nečas Jiří                      45.34 (18)    159.09 (25)
           Krejčíková Marie                39.54 (11)    199.03 (21)
           Krejčík Jiří                    38.47 (19)    237.50 (20)
           Otrusinová Jana                 49.14 (16)    287.04 (14)
           Smola Michal                    52.51 ( 6)    339.55 (11)

12. SCP 1  OK Sparta Praha                               341.45   +97.10
           Mrázek Jan                      54.45 ( 3)               
           Langpaulová Anna                50.41 (24)    105.26 (11)
           Bašus Petr                      47.16 (24)    152.42 (14)
           Petráňová Jana                  40.36 (14)    193.18 (14)
           Boudný Jan                      37.42 (16)    231.00 (14)
           Košárková Iva                   48.06 (14)    279.06 (11)
           Kovář Miroslav                  62.39 (30)    341.45 (12)

13. ASU 1  Magnus Orienteering                           341.57   +97.22
           Zbranek Roman                   54.39 ( 1)               
           Hrobařová Lenka                 55.20 (36)    109.59 (21)
           Barcík Robert                   43.51 ( 8)    153.50 (19)
           Vozdová Klára                   36.59 ( 5)    190.49 (11)
           Ježek Tomáš                     41.17 (28)    232.06 (15)
           Vávrová Veronika                48.07 (15)    280.13 (12)
           Navrátil Tomáš                  61.44 (23)    341.57 (13)

14. SSU 1  SK Severka Šumperk                            342.01   +97.26
           Král Václav                     57.03 (13)               
           Kuncová Eliška                  53.29 (31)    110.32 (22)
           Král Vojtěch                    41.14 ( 3)    151.46 (12)
           Klíchová Jana                   45.39 (32)    197.25 (19)
           Matoušek Jiří                   43.45 (34)    241.10 (24)
           Březinová Marie                 46.18 (10)    287.28 (15)
           Poklop Martin                   54.33 ( 7)    342.01 (14)

15. ZBM 3  SK Žabovřesky Brno                            346.26  +101.51
           Zháňal Jan                      57.39 (17)               
           Palátová Petra                  50.46 (27)    108.25 (18)
           Zimmermann Jakub                45.05 (11)    153.30 (17)
           Jablonovská Lenka               39.17 ( 8)    192.47 (13)
           Stehlík Martin                  34.58 ( 7)    227.45 (10)
           Mervartová Kristýna             60.10 (43)    287.55 (19)
           Bravený Vít                     58.31 (14)    346.26 (15)

16. LCE 1  OOB TJ Slovan Luhačovice                      347.20  +102.45
           Slezák Zdeněk                   58.50 (22)               
           Jirčáková Martina               49.14 (18)    108.04 (16)
           Vlažný Jakub                    45.19 (14)    153.23 (16)
           Papugová Katarína               44.27 (29)    197.50 (20)
