Vytvořeno 28.07.2018 20:17
28.07.2018 Lesní sprintík
D 1.60 km, 45 m, 16 kontrol
protokol mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Mulíčková Markéta C 10.48
2. Korpasová Lucie C 11.57 + 1.09
3. Krempinska Julia C 13.17 + 2.29
4. Pabich Maria C 14.17 + 3.29
5. Mulíčková Eva C 15.11 + 4.23
6. Biala Weronika C 18.11 + 7.23
7. Králová Vanda C 18.36 + 7.48
8. Biolik Agnieszka C 18.48 + 8.00
9. Kurečková Klára C 19.19 + 8.31
10. Konc Katarzyna C 19.22 + 8.34
11. Karafiátová Eliška C 22.39 +11.51
12. Good Ludmila C 23.23 +12.35
13. Palátová Renáta C 23.38 +12.50
14. Janská Iva C 23.54 +13.06
15. Rickmeyer Tina C 24.25 +13.37
16. Jašek Vít C 24.47 +13.59
17. Vozdová Eva C 30.06 +19.18
18. Toth Ivett C 38.29 +27.41
Pataki Virág Lara C DISK
--------------------------------------------------------------------------------------
Vytvořeno 28.07.2018 20:17
28.07.2018 Lesní sprintík
H 1.60 km, 40 m, 17 kontrol
protokol mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Muller Jonáš C 9.47
2. Hájek Adam C 10.08 + 0.21
3. Rajnošek Zdeněk C 10.21 + 0.34
4. Hecl František C 11.24 + 1.37
5. Florián Vojtěch C 11.38 + 1.51
6. Otrusina Jan C 12.03 + 2.16
7. Šafář Martin C 12.20 + 2.33
8. Pabich Tomasz C 12.22 + 2.35
9. Tomanek Dano C 12.29 + 2.42
10. Franšic Michal C 12.39 + 2.52
11. Palát Petr C 12.51 + 3.04
12. Krempinski Piotr C 13.14 + 3.27
12. Jurčík Tomáš C 13.14 + 3.27
14. Biolik Gregorz C 13.18 + 3.31
15. Kopecký David C 13.32 + 3.45
16. Tkaczuk Tomasz C 13.53 + 4.06
17. Palát Tomáš C 14.04 + 4.17
18. Kurečka Robert C 14.18 + 4.31
19. Štábl Patrik C 14.26 + 4.39
20. Fojtů Petr C 14.43 + 4.56
21. Stryk Stěpán C 14.46 + 4.59
22. Pilgr Luděk C 16.32 + 6.45
23. Muller Rico C 16.51 + 7.04
24. Pataki Gabor C 16.56 + 7.09
25. Sztranek Maciej C 18.01 + 8.14
26. Vlček Jiří C 18.29 + 8.42
27. Paulíček Michal C 18.34 + 8.47
28. Rada Štěpán C 20.27 +10.40
29. Videcký Jan C 20.52 +11.05
30. Jordán Alexandr C 21.55 +12.08
31. Pilgr Bohuslav C 22.46 +12.59
32. Kovář Lukáš C 22.52 +13.05
33. Paloncý Jan C 22.58 +13.11
34. Patterman Pavel C 23.30 +13.43
35. Pěček Jakub C 23.35 +13.48
36. Vlček Tomáš C 24.24 +14.37
37. Matoušek Milan C 24.43 +14.56
Holec Honza C DISK
Szabolcs Tornai C DISK
Sztranek Jan C DISK
--------------------------------------------------------------------------------------