Vytvořeno 07.04.2015 20:16
04.04.2015 Trénink_7 Hromaďák
DH12      2.00 km, 11 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. ADÁMEK                            C                                 17.36         
 2. ŠTĚPA                             C                                 17.38   + 0.02
 3. PIŇĎA                             C                                 20.10   + 2.34
 4. PAŤA                              C                                 20.14   + 2.38
 5. PATT                              C                                 20.18   + 2.42
 6. ŠÉĎA                              C                                 20.20   + 2.44
 7. TERKA                             C                                 23.10   + 5.34
 8. MAJKA                             C                                 23.11   + 5.35
 9. ŠÍŤA                              C                                 24.17   + 6.41
10. JANAPÉ                            C                                 24.20   + 6.44
11. MÍŠA                              C                                 26.40   + 9.04
12. TONDA                             C                                 27.24   + 9.48
13. ALKA                              C                                 27.36   +10.00
14. HONZA                             C                                 27.41   +10.05
15. JULČA                             C                                 27.42   +10.06
16. NATY                              C                                 27.44   +10.08
17. MARTIN                            C                                 28.23   +10.47
18. ANDREJKA                          C                                 28.27   +10.51
19. JANASLE                           C                                 29.43   +12.07
20. JANAHÁ                            C                                 30.37   +13.01
21. VLASTA                            C                                 30.39   +13.03
22. STÁŇA                             C                                 31.44   +14.08
23. VIKI                              C                                 33.05   +15.29
24. ZIMÁK                             C                                 36.26   +18.50
25. VÍTEK                             C                                 44.38   +27.02
    LAĎA                              C                                  DISK         
    LJUBA                             C                                  DISK         
    ONDŘEJ                            C                                  DISK         
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 07.04.2015 20:16
04.04.2015 Trénink_7 Hromaďák
DH14      2.70 km, 14 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. IVA                               C                                 41.31         
 2. HELLA                             C                                 41.32   + 0.01
 3. DOMINGÉS                          C                                 41.36   + 0.05
 4. FANDA                             C                                 41.39   + 0.08
 5. MÁMA                              C                                 41.54   + 0.23
 6. ŽVÁČA                             C                                 43.35   + 2.04
 7. VĚRKA                             C                                 44.33   + 3.02
 8. JIŘKA                             C                                 44.35   + 3.04
 9. PŠENDA                            C                                 57.35   +16.04
10. MILAN                             C                                 57.38   +16.07
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 07.04.2015 20:16
04.04.2015 Trénink_7 Hromaďák
DH16      4.10 km, 17 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. MARŤAS                            C                                 38.40         
 2. HABICE                            C                                 48.03   + 9.23
 3. HABI                              C                                 48.24   + 9.44
 4. KAHY                              C                                 48.59   +10.19
 5. AĎKA                              C                                 51.39   +12.59
 6. TÁTA                              C                                 58.39   +19.59
 7. PETR                              C                                 60.15   +21.35
 8. HELA                              C                                 60.42   +22.02
 9. JANČA                             C                                 61.46   +23.06
10. PUMPÉR                            C                                 62.44   +24.04
11. MARŤA                             C                                 63.04   +24.24
12. HAŠAN                             C                                 64.08   +25.28
13. PRCEK                             C                                 66.37   +27.57
    VOJŤAS                            C                                  DISK         
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 07.04.2015 20:16
04.04.2015 Trénink_7 Hromaďák
DH18      5.30 km, 22 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. ŇUF                               C                                 34.29         
 2. DANO                              C                                 34.33   + 0.04
 3. FROGR                             C                                 34.35   + 0.06
 4. TUCI                              C                                 34.44   + 0.15
 5. ONDRA                             C                                 36.22   + 1.53
 6. PANTÁNY                           C                                 36.26   + 1.57
 7. ONDRYS                            C                                 37.17   + 2.48
 8. ZDENÁL                            C                                 39.45   + 5.16
 9. JONY                              C                                 42.38   + 8.09
10. ALDA                              C                                 45.13   +10.44
11. HANICE                            C                                 45.14   +10.45
12. KOUČ                              C                                 45.17   +10.48
13. ANČIK                             C                                 46.00   +11.31
14. DOMINO                            C                                 46.02   +11.33
15. ŠÁRKA                             C                                 46.11   +11.42
16. MATÚŠ                             C                                 51.07   +16.38
17. MILDA                             C                                 51.20   +16.51
18. MUF                               C                                 53.40   +19.11
19. VELPAV                            C                                 53.41   +19.12
20. SODÍK                             C                                 70.20   +35.51
    MIKO                              C                                  DISK         
    VERČA                             C                                  DISK         
    ONDRÁŠ                            C                                  DISK         
    DOMČA                             C                                  DISK         
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 07.04.2015 20:16
04.04.2015 Trénink_7 Hromaďák
DH8      1.80 km, 7 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. ROBO                              C                                 17.16         
 2. VOJTA                             C                                 18.02   + 0.46
 3. LUKY                              C                                 18.04   + 0.48
 4. LAZÍK                             C                                 21.44   + 4.28
 5. JIŇĎA                             C                                 21.47   + 4.31
 6. KUŤA                              C                                 21.49   + 4.33
 7. KÁJA                              C                                 24.54   + 7.38
 8. JULINKA                           C                                 25.01   + 7.45
 9. MAJDA                             C                                 26.22   + 9.06
10. MÁJA                              C                                 26.24   + 9.08
11. FILDA                             C                                 26.28   + 9.12
12. ZDEŇKA                            C                                 27.23   +10.07
13. JONÁŠ                             C                                 35.09   +17.53
14. KILI                              C                                 55.11   +37.55
    ALÍK                              C                                  DISK         
    LUCKA                             C                                  DISK         
    PAVLA                             C                                  DISK         
    ADÉLKA                            C                                  DISK         
    HONZÍK                            C                                  DISK         
--------------------------------------------------------------------------------------