Vytvořeno 07.04.2015 20:17
04.04.2015 Trénik_6 Haďák
DH10      1.10 km, 7 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. LUKY                              C                                 21.53         
 2. VINCA                             C                                 21.57   + 0.04
 3. JIŇĎA                             C                                 26.51   + 4.58
 4. MÁJA                              C                                 27.04   + 5.11
 5. V͍A                              C                                 29.11   + 7.18
 6. VOJTA                             C                                 30.02   + 8.09
 7. LAZÍK                             C                                 33.19   +11.26
 8. JULINKA                           C                                 34.00   +12.07
 9. ROBO                              C                                 35.17   +13.24
10. KUA                              C                                 36.54   +15.01
11. MAJDA                             C                                 37.24   +15.31
12. KÁJA                              C                                 37.56   +16.03
13. ZDEŇKA                            C                                 41.17   +19.24
14. JONÁŠ                             C                                 47.05   +25.12
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 07.04.2015 20:17
04.04.2015 Trénik_6 Haďák
DH12      1.20 km, 11 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. PAA                              C                                 23.02         
 2. MARTIN                            C                                 30.53   + 7.51
 3. PIŇĎA                             C                                 31.02   + 8.00
 4. ŠÍA                              C                                 31.09   + 8.07
 5. ŠÉĎA                              C                                 35.49   +12.47
 6. LJUBA                             C                                 39.30   +16.28
 7. MAJKA                             C                                 40.49   +17.47
 8. VIKI                              C                                 43.34   +20.32
 9. NATY                              C                                 46.09   +23.07
10. VÍTEK                             C                                 48.47   +25.45
    ONDŘEJ                            C                                  DISK         
    PATT                              C                                  DISK         
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 07.04.2015 20:17
04.04.2015 Trénik_6 Haďák
DH13      2.20 km, 12 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. ADÁMEK                            C                                 27.21         
 2. ŠTĚPA                             C                                 33.31   + 6.10
 3. TERKA                             C                                 37.02   + 9.41
 4. M͊A                              C                                 38.48   +11.27
 5. ALKA                              C                                 40.48   +13.27
 6. HONZA                             C                                 43.57   +16.36
 7. JANASLE                           C                                 49.13   +21.52
 8. JULČA                             C                                 49.52   +22.31
 9. VLASTA                            C                                 53.07   +25.46
10. JANAHÁ                            C                                 56.21   +29.00
11. STÁŇA                             C                                 56.52   +29.31
12. MILAN                             C                                 59.14   +31.53
13. ANDREJKA                          C                                 62.18   +34.57
14. ZIMÁK                             C                                 63.59   +36.38
15. TONDA                             C                                 66.21   +39.00
16. LAĎA                              C                                 74.19   +46.58
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 07.04.2015 20:17
04.04.2015 Trénik_6 Haďák
DH14      2.90 km, 14 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. JIŘKA                             C                                 56.22         
 2. DOMINGÉS                          C                                 58.56   + 2.34
 3. IVA                               C                                 59.33   + 3.11
 4. VĚRKA                             C                                 59.54   + 3.32
 5. HELLA                             C                                 62.49   + 6.27
 6. ADÉLA                             C                                 63.51   + 7.29
 7. FANDA                             C                                 68.07   +11.45
 8. ŽVÁČA                             C                                 71.19   +14.57
 9. PŠENDA                            C                                 75.29   +19.07
10. MÁMA                              C                                 87.46   +31.24
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 07.04.2015 20:17
04.04.2015 Trénik_6 Haďák
DH16      3.30 km, 17 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. MARAS                            C                                 43.25         
 2. VOJAS                            C                                 46.40   + 3.15
 3. PETR                              C                                 47.23   + 3.58
 4. KAHY                              C                                 48.52   + 5.27
 5. MARA                             C                                 50.18   + 6.53
 6. HABICE                            C                                 50.37   + 7.12
 7. MONTY                             C                                 55.23   +11.58
 8. PUMPÉR                            C                                 56.37   +13.12
 9. HABI                              C                                 57.26   +14.01
10. HAŠAN                             C                                 59.02   +15.37
11. JANČA                             C                                 60.48   +17.23
12. PRCEK                             C                                 62.33   +19.08
13. AĎKA                              C                                 63.34   +20.09
14. TÁTA                              C                                 65.04   +21.39
    HELA                              C                                  DISK         
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                            Vytvořeno 07.04.2015 20:17
04.04.2015 Trénik_6 Haďák
DH18      3.30 km, 15 kontrol
                                                                    protokol  mezičasy
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. MILDA                             C                                 37.53         
 2. ŠÁRKA                             C                                 38.29   + 0.36
 3. HANICE                            C                                 38.40   + 0.47
 4. ONDRÁŠ                            C                                 38.50   + 0.57
 5. VELPAV                            C                                 40.11   + 2.18
 6. DOMINO                            C                                 43.53   + 6.00
 7. KOUČ                              C                                 45.49   + 7.56
 8. MATڊ                             C                                 47.39   + 9.46
 9. ALDA                              C                                 48.29   +10.36
10. DOMČA                             C                                 48.45   +10.52
11. VERČA                             C                                 49.58   +12.05
12. MIKO                              C                                 70.46   +32.53
13. RADES                             C                                 85.36   +47.43
--------------------------------------------------------------------------------------



                                                           Vytvořeno 07.04.2015 20:17
04.04.2015 Trénik_6 Haďák
DH21      4.20 km, 18 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. ONDRYS                            C                                 34.10         
2. ZDENÁL                            C                                 34.19   + 0.09
3. JONY                              C                                 36.56   + 2.46
4. ANČIK                             C                                 41.00   + 6.50
5. ONDRA                             C                                 48.20   +14.10
6. MUF                               C                                 62.23   +28.13
   PANTÁNY                           C                                  DISK         
   FROGR                             C                                  DISK         
-------------------------------------------------------------------------------------



                                                           Vytvořeno 07.04.2015 20:17
04.04.2015 Trénik_6 Haďák
DH8      1.40 km, 5 kontrol
                                                                   protokol  mezičasy
-------------------------------------------------------------------------------------
1. ADÉLKA                            C                                 26.11         
2. HONZÍK                            C                                 36.24   +10.13
3. FILDA                             C                                 40.50   +14.39
   ŠLECHTA                           C                                  DISK         
-------------------------------------------------------------------------------------